2007年度記録会成績表2

2007-07-16
桜井アーチェリー協会カップ
浅古アーチェリー場
CP男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 山田 彰 岐阜県 321 334 347 356 1358
2 伊藤祐幸 大阪府 314 342 339 356 1351
3 佐々木善信 大阪府 311 322 331 353 1317
4 古川慎一 兵庫県 300 344 312 352 1308
5 虎尾一郎 大阪府 314 321 322 349 1306
6 吉田勝紀 奈良市 308 331 323 343 1305
7 浅田 博 橿原市 316 323 317 348 1304
8 笹尾茂寿 宇陀市 301 320 325 348 1294
9 坂井 誠 京都府 314 317 315 338 1284
10 松塚淳男 三宅町 308 310 311 332 1261
11 清水将司 大阪府 273 324 316 347 1260
12 葉畑道久 大阪府 293 303 316 346 1258
13 宅島正弘 大阪府 294 324 300 338 1256
14 圓山 均 香芝市 286 312 313 338 1249
15 志野孝光 三宅町 287 323 299 336 1245
16 殿村隆志 橿原市 273 317 306 346 1242
17 橋詰義敏 学連 277 328 318 317 1240
18 小笹優治 大阪府 286 312 298 341 1237
19 竹村公作 桜井市 265 315 312 333 1225
20 吉本伊久夫 北葛城郡 275 300 299 336 1210
21 西原昭義 大阪府 280 305 295 324 1204
22 井上佳宥 桜井市 258 299 288 338 1183
23 木村雅文 三宅町 274 282 281 338 1175
RC男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 橋本千秋 学連 269 324 321 350 1264
2 西田和生 学連 290 306 322 346 1264
3 福田圭宏 学連 267 313 317 332 1229
4 藤本太平 奈良学園 273 301 312 338 1224
5 樋本和紀 学連 279 305 298 335 1217
6 南   悟 奈良高校 244 285 298 336 1163
7 藤田常仁 学連 265 289 289 311 1154
8 中村光男 京都府 228 274 290 327 1119
9 辻井佑多朗 奈良情報商業 225 296 272 319 1112
10 吉田裕志 学連 225 275 255 306 1061
11 山下直哉 奈良学園 179 280 278 319 1056
12 泉 宏明 学連 220 251 270 307 1048
13 坂本貴哉 学連 135 226 267 323 951
14 中村駿哉 奈良高校 132 202 200 305 839
15 森 裕章 奈良高校 89 240 207 259 795
16 豊田純貴 奈良高校 126 154 210 218 708
17 松嶋伸幸 奈良高校 6 143 110 270 529
棄権 上村乃太 桜井市 280 304 - - 584
CP女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 前田尚美 岐阜県 328 339 318 348 1333
2 北山孝代 大阪府 325 336 309 346 1316
3 兵頭美津江 京都府 316 332 315 339 1302
4 五十川恵子 京都府 314 309 321 342 1286
5 吉岡宏美 奈良市 301 313 317 346 1277
RC女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 宮尾名津美 学連 295 316 305 332 1248
2 安達裕美子 学連 258 294 285 314 1151
3 中西 彩 学連 274 294 260 318 1146
4 平井良実 奈良情報商業 260 278 236 313 1087
5 和田 恵 奈良学園 260 250 242 322 1074
6 座光寺千尋 奈良高校 244 278 249 292 1063
7 森本恵里 奈良高校 223 235 259 297 1014
8 奥 香菜美 奈良学園 210 244 254 302 1010
9 藤本楽空 奈良高校 210 251 201 260 922
10 柴田茉衣 学連 110 253 239 257 859
11 櫻井よし乃 奈良学園 191 165 190 257 803
12 角元愛実 奈良高校 141 183 136 235 695
13 坂本美香 奈良高校 34 155 156 268 613
特別ルール
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 仲谷宗久 京都府 211 247 253 297 1008
30X4
順位 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
1 上家勇汰 桜井市 313 308 297 291 1209


2007-07-29
奈良県7月記録会兼全関西予選
浅古アーチェリー場

CP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 浅田 博 三共理化学 306 335 337 350 1328
2 成男 笹尾茂寿 宇陀市役所 301 331 324 349 1305
3 成男 松塚淳男 日東電機産業 307 314 330 345 1296
4 成男 吉田勝紀 奈良県庁 304 329 310 343 1286
5 成男 圓山 均 マルヤマ防水 305 321 311 346 1283
6 成男 森口宗彦 松下電器 298 317 309 344 1268
7 成男 木村雅文 三宅町 269 327 319 343 1258
8 成男 井上佳宥 桜井市 283 319 310 342 1254
9 成男 竹村公作 桜井市 264 319 321 344 1248
10 成男 殿村隆志 昌栄印刷 280 313 296 346 1235
11 成男 吉本伊久夫 福井県庁 284 310 306 333 1233
12 成男 森本禎一 もりもと商事 254 302 272 315 1143
RC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 少男 前田隆伸 奈良学園 277 313 309 344 1243
2 少男 藤本太平 奈良学園 260 302 306 331 1199
3 少男 竹歳 航 奈良学園 219 285 289 334 1127
4 少男 松岡 輝 奈良学園 235 274 273 317 1099
5 少男 鎌田昌俊 奈良学園 192 259 279 321 1051
6 少男 山下直哉 奈良学園 194 232 267 295 988
7 少男 中村駿哉 奈良高校 214 243 224 280 961
8 少男 増田貴之 奈良学園 198 245 220 287 950
9 少男 森 裕章 奈良高校 180 254 153 223 810
10 少男 大上幸宏 奈良高校 118 201 195 265 779
11 少男 大西直彌 奈良高校 167 151 171 258 747
12 少男 豊田純貴 奈良高校 108 201 141 217 667
13 少男 松嶋伸幸 奈良高校 51 101 132 278 562
棄権 成男 上村乃太 桜井市 263 306 - - 569
CP女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 木村千佳 三宅町 324 324 317 339 1304
RC女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 少女 座光寺千尋 奈良高校 277 299 260 307 1143
2 少女 櫻井よし乃 奈良高校 271 290 255 301 1117
3 成女 中西 彩 天理大学 264 304 237 305 1110
4 少女 平井良実 奈良情報商業 268 275 227 287 1057
5 少女 和田 恵 奈良学園 230 255 230 294 1009
6 少女 岡本友里 奈良高校 215 261 214 310 1000
7 少女 奥 香菜美 奈良学園 223 229 235 299 986
8 少女 東出早代 奈良高校 223 266 207 245 941
9 少女 角元愛実 奈良高校 218 218 184 294 914
10 少女 藤本楽空 奈良高校 228 245 158 266 897
11 少女 坂本美香 奈良高校 184 162 215 238 799
12 少女 市川直子 奈良高校 147 153 139 237 676
棄権 少女 森本恵里 奈良高校 244 286 61 - 591
CPハーフW
種別 区分 氏名 所属 50m 30m 50m 30m 合計
1 成女 吉田ひろみ 三宅町 228 311 286 322 1147
2 成男 仲 喜嗣 大和高田市 229 304 267 316 1116
オープンCP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 松田章仁 京都府 312 333 323 349 1317
2 成男 古川慎一 兵庫県 302 318 328 351 1299
オープンRC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 中村光男 京都府 235 289 279 326 1129
2 成男 坂井 誠 京都府 246 253 287 320 1106
2 成男 山本 満 京都府 135 226 174 282 817
オープンCP女子
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 五十川恵子 京都府 310 316 314 341 1281
2 成女 兵頭美津子 京都府 294 315 308 339 1256
オープンRC女子
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 前野いくみ 京都府 101 236 208 302 847
特別ルール
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成男 仲谷宗久 京都府 278 261 251 314 1104


2007-08-05
奈良県8月記録会
浅古アーチェリー場

CP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 浅田 博 三共理化学 307 337 323 348 1315
2 成男 笹尾茂寿 宇陀市役所 304 319 324 350 1297
3 成男 松塚淳男 日東電機産業 293 329 322 330 1274
4 成男 木村雅文 三宅町 298 315 313 340 1266
5 成男 竹村公作 桜井市 290 315 314 339 1258
6 成男 井上佳宥 桜井市 289 302 304 344 1239
7 成男 吉本伊久夫 福井県庁 288 305 306 337 1236
8 成男 殿浦隆志 昌栄印刷 260 314 309 344 1227
コンパウンド男子〔特別ルール〕
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成男 仲 喜嗣 大和高田市 269 297 271 324 1161
RC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 宮川正之 大阪大学 271 297 285 325 1178
2 少男 藤本太平 奈良学園 268 287 283 332 1170
3 少男 松岡  輝 奈良学園 260 289 281 326 1156
4 少男 南   悟 奈良高校 276 288 268 317 1149
5 少男 増田貴之 奈良学園 262 271 272 313 1118
6 少男 山下直哉 奈良学園 239 256 248 311 1054
7 少男 中村駿哉 奈良高校 234 249 268 298 1049
8 成年 弘田勝昭 桜井市 182 253 231 294 960
9 少男 大上幸宏 奈良高校 150 218 244 281 893
10 少男 豊田純貴 奈良高校 144 215 160 298 817
11 少男 森  裕章 奈良高校 107 220 185 283 795
12 少男 大西直彌 奈良高校 119 143 179 241 682
13 少男 大西晃平 天理高校 111 83 190 242 626
棄権 成男 上村乃太 奈良県庁 282 303 - - 585
CP女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 吉岡宏美 奈良市 314 322 308 332 1276
RC女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 中西 彩 天理大学 278 300 270 325 1173
2 少女 森本恵里 奈良高校 275 282 258 310 1125
3 少女 和田 恵 奈良学園 268 299 252 295 1114
4 少女 平井良実 奈良情報商業 264 284 222 309 1079
5 少女 岡本友里 奈良高校 220 279 260 296 1055
6 少女 櫻井よし乃 奈良高校 246 263 224 284 1017
7 少女 東出早代 奈良高校 236 243 226 284 989
8 少女 角元愛実 奈良高校 196 246 170 247 859
9 少女 坂本美香 奈良高校 197 231 140 258 826
10 少女 市川直子 奈良高校 139 135 162 268 704
オープンCP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 伊藤祐幸 大阪府 328 336 336 355 1355
2 成男 佐々木善信 大阪府 301 336 320 352 1309
3 成男 虎尾一郎 大阪府 303 325 325 348 1301
4 成男 小笹優治 大阪府 290 313 311 343 1257
5 成男 二橋雅邦 大阪府 263 310 298 330 1201
6 成男 西原昭義 大阪府 254 295 285 328 1162
オープンRC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 花井達広 近畿大学 304 322 321 344 1291
2 成男 松本皓太 近畿大学 290 325 308 343 1266
3 成男 大野貴慎 近畿大学 284 318 309 346 1257
4 成男 松木俊道 近畿大学 282 304 308 350 1244
5 成男 小林史弥 近畿大学 293 326 278 333 1230
6 成男 信貴邦夫 大阪府 254 288 272 328 1142
7 成男 粥川  真 大阪府 249 282 269 333 1133
8 成男 神谷直明 三重県 224 270 288 320 1102
9 成男 宇多健詞 京都大学 235 269 270 309 1083
10 成男 濱田裕也 京都大学 103 248 270 313 934
11 成男 野崎裕貴 京都大学 97 171 187 271 726
12 成男 秋葉良彦 大阪府 111 167 159 282 719
13 成男 石橋  聡 京都大学 40 166 153 297 656
オープンCP女子
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 伊藤文子 大阪府 310 334 319 355 1318
2 成女 北山孝代 大阪府 323 318 317 339 1297
3 成女 中原博子 大阪府 310 321 293 347 1271
4 成女 小笹佐世子 大阪府 284 304 303 338 1229
オープンRC女子
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 琴浦深雪 近畿大学 279 317 286 330 1212
2 成女 柳瀬麻里 京都大学 264 289 278 328 1159
3 成女 森下  瞳 近畿大学 281 275 279 313 1148


2007-09-16
奈良県9月記録会
浅古アーチェリー場

CP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 浅田 博 三共理化学 302 323 323 349 1297
2 成男 竹村公作 桜井市 292 319 333 349 1293
3 成男 木村雅文 三宅町 297 331 327 333 1288
4 成男 笹尾茂寿 宇陀市役所 299 314 319 350 1282
5 成男 松塚淳男 日東電機産業 284 321 321 345 1271
6 成男 井上佳宥 桜井市 287 329 311 342 1269
7 成男 吉田勝紀 奈良県庁 283 331 305 338 1257
8 成男 森口宗彦 松下電器 284 314 310 347 1255
9 成男 殿村隆志 昌栄印刷 285 326 306 333 1250
10 成男 吉本伊久夫 福井県庁 283 311 294 338 1226
11 少男 城本将暢 三宅町 240 294 296 329 1159
RC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 福田圭宏 同志社大学 271 311 319 345 1246
2 少男 前田隆伸 奈良学園 267 298 303 340 1208
3 少男 藤本太平 奈良学園 274 302 302 329 1207
4 少男 松岡  輝 奈良学園 224 264 271 322 1081
5 少男 山下直哉 奈良学園 212 251 270 289 1022
6 少男 森  裕章 奈良高校 141 243 264 299 947
7 少男 中村駿哉 奈良高校 152 227 237 277 893
8 成年 弘田勝昭 桜井市 154 240 198 290 882
9 少男 松嶋伸幸 奈良高校 162 189 232 281 864
10 少男 豊田純貴 奈良高校 176 207 198 269 850
11 少男 大上幸宏 奈良高校 108 151 198 254 711
12 少男 大西直彌 奈良高校 143 160 149 245 697
RC女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 中西 彩 天理大学 265 294 259 318 1136
2 少女 坂本美香 奈良高校 169 250 206 279 904
3 少女 角元愛実 奈良高校 155 200 183 234 772
特別ルール
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成男 仲 喜嗣 大和高田市 271 312 277 330 1190
初級の部
順位 区分 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
1 少男 上家勇汰 桜井市 323 335 321 315 1294
オープンCP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 山田 彰 岐阜県 330 341 335 357 1363
2 成男 佐々木善信 大阪府 301 328 324 348 1301
3 成男 古川慎一 兵庫県 283 327 322 349 1281
4 成男 葉畑道久 大阪府 285 315 305 339 1244
5 成男 小笹優治 大阪府 289 317 289 342 1237
6 成男 西原昭義 大阪府 271 295 280 328 1174
オープンCP女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 伊藤文子 大阪府 326 339 333 357 1355
2 成女 前田尚美 岐阜県 330 336 332 347 1345
オープンRC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 小林史弥 近畿大学 293 317 313 345 1268
2 成男 金村 賢 同志社大学 264 313 303 345 1225
3 成男 大野貴慎 近畿大学 256 312 307 343 1218
4 成男 福井進一 近畿大学 259 311 298 337 1205
5 成男 古川博康 京都府 247 280 268 332 1127
6 成男 伊藤寛之 三重大学 240 276 279 318 1113
7 成男 神谷直明 三重県 239 274 262 324 1099
8 成男 高橋 淳 同志社大学 180 294 277 327 1078
9 成男 古市 清 三重県 191 278 268 301 1038
10 成男 市川敏郎 三重県 200 276 261 300 1037
11 成男 中井智将 三重県 198 241 275 298 1012
12 成男 森本恵一郎 三重県 197 232 247 304 980
13 成男 抱 佑樹 同志社大学 187 239 232 317 975
14 成男 山本祐之 三重大学 179 214 195 281 869
15 成男 片岡 健 三重大学 114 198 154 289 755
オープンRC女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 岡本章子 近大附属高校 295 317 305 341 1258
2 成女 管 真依子 近畿大学 291 318 301 338 1248
3 成女 前山明日香 近畿大学 299 314 306 326 1245
4 成女 三垣日登美 近畿大学 303 305 293 343 1244
5 成女 琴浦深雪 近畿大学 282 309 277 332 1200
6 成女 藤吉彩乃 京都府 215 281 234 306 1036
7 成女 後藤智穂 三重県 234 250 234 271 989

2007-10-21
奈良県選手権大会
浅古アーチェリー場

CP男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 伊藤祐幸 大阪府 318 338 333 353 1342
2 成男 浅田 博 橿原市 303 340 329 354 1326
3 成男 竹村公作 桜井市 310 318 344 349 1321
4 成男 志野孝光 三宅町 313 327 323 348 1311
5 成男 坂井 誠 京都府 306 329 319 350 1304
6 成男 松田章仁 京都府 304 326 325 349 1304
7 成男 木村雅文 三宅町 313 324 323 342 1302
8 成男 吉田勝紀 奈良市 304 333 324 340 1301
9 成男 松浦秀明 京都府 292 327 329 346 1294
10 成男 葉畑道久 大阪府 307 314 325 347 1293
11 成男 虎尾一郎 大阪府 296 322 322 347 1287
12 成男 松塚淳男 三宅町 293 322 315 348 1278
13 成男 佐々木善信 大阪府 302 315 316 343 1276
14 成男 宅島正弘 大阪府 280 324 328 343 1275
15 成男 清水将司 大阪府 277 320 319 338 1254
16 成男 森口宗彦 桜井市 290 306 319 335 1250
17 成男 笹尾茂寿 宇陀市 284 314 302 335 1235
18 成男 殿村隆志 橿原市 272 297 309 345 1223
19 成男 圓山 均 香芝市 273 299 311 335 1218
20 成男 西原昭義 大阪府 275 306 299 337 1217
21 成男 竹本靖男 三重県 254 311 311 337 1213
22 少男 城本将暢 三宅町 247 293 304 310 1154
23 成男 深尾眞義 大阪府 235 257 276 301 1069
24 成男 八田建治 京都府 270 247 254 292 1063
コンパウンド男子〔特別ルール〕
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成男 仲 喜嗣 大和高田市 269 291 260 304 1124
RC男子
順位 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 成男 宮下朋幸 学連 293 306 294 335 1228
2 少男 前田隆伸 奈良学園 275 306 297 337 1215
3 成男 小山直毅 学連 278 299 303 334 1214
4 成男 宇多健詞 学連 239 286 303 328 1156
5 成男 大西遼太 学連 236 291 295 330 1152
6 成男 高橋 淳 学連 242 281 291 321 1135
7 成男 吉崎達哉 学連 253 291 268 317 1129
8 少男 藤本太平 奈良学園 265 268 285 310 1128
9 成男 内田安紀夫 学連 237 278 284 324 1123
10 成男 粥川  真 大阪府 210 278 297 333 1118
11 成男 福田貴史 学連 203 279 288 317 1087
12 成男 古市 清 三重県 220 269 266 311 1066
13 成男 濱田裕也 学連 201 282 267 316 1066
14 成男 市川敏郎 三重県 191 274 260 316 1041
15 少男 松岡 輝 奈良学園 201 258 273 308 1040
16 成男 宮本幸夫 三重県 250 269 212 303 1034
17 少男 竹歳 航 奈良学園 200 272 232 312 1016
18 成男 中村光男 京都府 191 240 260 324 1015
19 成男 弘田勝昭 桜井市 212 262 229 309 1012
20 少男 増田貴之 奈良学園 200 244 210 269 923
21 少男 山下直哉 奈良学園 149 217 232 303 901
22 少男 鎌田昌俊 奈良学園 135 213 235 304 887
CP女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 五十川恵子 京都府 310 329 314 339 1292
2 成女 浜田好子 大阪府 295 324 325 341 1285
3 成女 北山孝代 大阪府 308 329 308 340 1285
4 成女 中原博子 大阪府 310 327 301 341 1279
5 成女 木村千佳 三宅町 299 317 314 336 1266
6 成女 相星美郁 三重県 310 317 290 337 1254
7 成女 兵頭美津江 京都府 306 304 300 332 1242
RC女子
順位 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 成女 西川祐美 学連 296 316 305 345 1262
2 成女 角田夕佳 学連 303 311 297 324 1235
3 成女 柳瀬麻里 学連 261 261 285 320 1127
4 少女 奥 香菜美 奈良学園 248 255 244 294 1041
5 成女 藤吉彩乃 学連 180 247 223 304 954
6 成女 伊達明子 学連 173 251 219 304 947
7 成女 柴田茉衣 学連 216 219 218 272 925
8 少女 往西未樹 奈良学園 205 237 184 286 912
初級の部
順位 区分 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
1 少女 宮本結衣 上牧町 334 319 322 330 1305
2 成男 宮本慎一 上牧町 289 307 310 316 1222
3 成男 大門雅嗣 桜井市 306 297 291 296 1190


2007-11-18
奈良県フィールド記録会
浅古アーチェリー場

順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 CPM 虎尾 一郎 大阪府 170 159 329
2 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 159 166 325
3 CPM 木村 雅文 奈良県 157 164 321
4 CPM 伊藤 祐幸 大阪府 157 163 320
5 CPM 竹本 靖雄 三重県 153 155 308
6 CPM 松塚 淳男 奈良県 151 156 307
7 CPM 志野 孝光 奈良県 140 156 296
8 CPM 森口 宗彦 奈良県 149 142 291
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 CPW 前田 尚美 岐阜県 168 157 325
2 CPW 北山 孝代 大阪府 159 163 322
3 CPW 相星 美郁 三重県 136 134 270
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 RCM 横山 武史 大阪府 154 156 310
2 RCM 真鍋 慶行 大阪工業大学 154 150 304
3 RCM 樋本 和紀 大阪工業大学 143 148 291
4 RCM 宇多 健詞 京都大学 140 149 289
5 RCM 早川 重教 岐阜県 149 139 288
6 RCM 村上 潤起 大阪工業大学 142 136 278
7 RCM 福田 貴史 京都大学 135 137 272
8 RCM 岡田 賢一 大阪府 144 123 267
9 RCM 藤井  優 大阪経済大学 141 122 263
10 RCM 藤田 常仁 京都大学 137 121 258
11 RCM 山本 祐之 三重大学 115 124 239
12 RCM 梅村  栄 京都大学 112 121 233
13 RCM 垂水 健一 京都大学 109 122 231
14 RCM 片岡  健 三重大学 116 109 225
15 RCM 仮谷 敏嗣 大阪工業大学 107 114 221
16 RCM 神田 大樹 京都大学 110 109 219
17 RCM 山中 健司 三重大学 104 114 218
18 RCM 松本 直也 京都大学 113 99 212
19 RCM 堀口  優 大阪府 111 93 204
20 RCM 辰巳  淳 京都大学 72 87 159
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 RCW 楢崎 悠子 大阪工業大学 96 114 210
2 RCW 山口 雅世 大阪工業大学 76 55 131
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 BBM 浅田 等司 三重県 120 116 236


2007-11-18
奈良県フィールド選手権大会
浅古アーチェリー場

奈良県フィールド選手権大会
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 CPM 伊藤 祐幸 大阪府 170 163 333
2 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 160 168 328
3 CPM 虎尾 一郎 大阪府 161 164 325
4 CPM 森口 宗彦 奈良県 155 159 314
5 CPM 竹本 靖雄 三重県 160 153 313
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 CPW 北山 孝代 大阪府 160 151 311
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 RCM 宇多 健詞 京都大学 150 154 304
2 RCM 長友 文哉 奈良県 143 142 285
3 RCM 村上 潤起 大阪工業大学 143 134 277
4 RCM 橋本 紘平 大阪経済大学 116 143 259
5 RCM 仮谷 敏嗣 大阪工業大学 110 106 216
6 RCM 堀口  優 大阪府 114 99 213
7 RCM 藤田 常仁 京都大学 71 71
順位 種別 氏    名 所   属 1 2 合計
1 RCW 楢崎 悠子 大阪工業大学 108 113 221


2007-12-09
奈良県12月記録会
橿原香久山体育館

奈良県12月記録会 平成19年12月9日 橿原市香久山体育館
CP男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 竹村公作 桜井市 283 282 565
2 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 279 275 554
3 成年男子 志野孝光 ヤマト建設 271 283 554
4 成年男子 橋詰義敏 龍谷大学 277 276 553
5 成年男子 木村雅文 三宅町 274 273 547
6 成年男子 橘  尚仁 橿原市 270 269 539
7 成年男子 殿村隆志 橿原市 255 269 524
8 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 268 256 524
9 成年男子 谷口順一 橿原市 257 263 520
10 成年男子 亀井伸夫 橿原市 252 240 492
11 成年男子 大門雅嗣 橿原市 248 232 480
12 成年男子 川西康彦 橿原市 229 209 438
13 成年男子 柿塚弘文 橿原市 209 185 394
CP女子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年女子 橋詰沙織 天理大学 284 279 563
2 成年女子 吉岡宏美 奈良市 264 271 535
RC男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 竹本 均 田原本町 240 236 476
2 成年男子 弘田勝昭 桜井市 234 234 468
オープンCP男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 佐々木善信 大阪府 279 281 560
2 成年男子 小笹優治 大阪府 277 282 559
3 成年男子 古川慎一 兵庫県 280 273 553
4 成年男子 葉畑道久 大阪府 276 275 551
5 成年男子 西原昭義 大阪府 264 260 524
オープンCP女子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年女子 住吉ユウ子 兵庫県 280 281 561
2 成年女子 伊藤文子 大阪府 276 279 555
3 成年女子 中原博子 大阪府 276 274 550
4 成年女子 浜田好子 大阪府 275 274 549
5 成年女子 小笹佐世子 大阪府 266 271 537
6 成年女子 林 浩子 大阪府 264 260 524
オープンRC男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 中村健一 大阪府 276 285 561
2 成年男子 福田貴史 京都大学 257 270 527
3 少年男子 児玉和城 和歌山高校 263 243 506
4 少年男子 奥野誠也 和歌山高校 181 225 406
5 少年男子 木村研二 和歌山高校 167 175 342
オープンRC女子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 少年女子 鈴木 葵 和歌山高校 269 270 539
2 少年女子 吉原智恵 和歌山高校 264 256 520
3 少年女子 井上万稚 和歌山高校 265 249 514
4 少年女子 小林明日香 和歌山高校 253 234 487
5 少年女子 後藤里沙 和歌山高校 231 239 470
6 少年女子 谷端夢希子 和歌山高校 198 229 427
7 少年女子 宇藤美彩 和歌山高校 218 209 427
8 少年女子 三輪真末子 和歌山高校 212 183 395
9 少年女子 臼井奈々 和歌山高校 174 177 351


2008-01-20
奈良県1月記録会
桜井市民体育館

CP男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 281 282 563
2 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 276 278 554
3 成年男子 竹村公作 桜井市 272 279 551
4 成年男子 橋詰義敏 龍谷大学 274 277 551
5 成年男子 木村雅文 三宅町 275 275 550
6 成年男子 圓山 均 マルヤマ防水 276 271 547
7 成年男子 殿村隆志 橿原市 259 260 519
8 成年男子 大門雅嗣 橿原市 255 255 510
9 成年男子 谷口順一 橿原市 239 253 492
10 成年男子 川西康彦 橿原市 247 236 483
11 成年男子 宮本慎一 上牧町 215 228 443
CP女子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年女子 橋詰沙織 天理大学 281 278 559
2 少年女子 宮本結依 上牧第二小学校 255 255 510
3 成年女子 吉田ひろみ 三宅町 206 217 423
RC男子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 成年男子 福田圭宏 同志社大学 277 288 565
2 少年男子 藤本太平 奈良学園高校 273 274 547
3 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 260 264 524
4 少年男子 竹歳 航 奈良学園高校 253 262 515
5 成年男子 内田安紀夫 神戸大学 259 254 513
6 成年男子 弘田勝昭 桜井市 258 250 508
7 成年男子 吉崎達哉 大阪市立大学 249 257 506
8 少年男子 豊田純貴 奈良高校 248 258 506
9 少年男子 中村駿哉 奈良高校 250 242 492
10 少年男子 片木翔一郎 奈良学園高校 239 253 492
11 少年男子 山下直哉 奈良学園高校 233 252 485
12 少年男子 元根啓佑 奈良高校 233 247 480
13 成年男子 竹本 均 田原本町 236 235 471
14 少年男子 金田一毅 奈良高校 238 221 459
15 少年男子 福間 航 奈良高校 236 217 453
16 少年男子 西岡宏高 奈良学園中学 215 225 440
17 少年男子 森 裕章 奈良高校 224 215 439
18 少年男子 村上智宣 奈良高校 203 229 432
19 少年男子 松嶋信幸 奈良高校 209 221 430
20 少年男子 山下 廉 奈良学園中学 196 225 421
21 少年男子 伊藤一太郎 奈良学園中学 208 209 417
22 少年男子 大上幸宏 奈良高校 180 235 415
23 少年男子 島 秀起 奈良学園高校 193 220 413
24 少年男子 中本圭亮 奈良学園高校 212 195 407
25 少年男子 松村大智 奈良学園中学 185 203 388
26 少年男子 森 健太 奈良高校 184 203 387
27 少年男子 藤井波輝 奈良高校 187 183 370
28 少年男子 坂本幸洋 桜井中学校 195 172 367
29 少年男子 大西直彌 奈良高校 187 154 341
30 少年男子 小西健太 奈良高校 164 142 306
31 少年男子 高岡 諒 奈良高校 116 159 275
32 少年男子 齋藤 匠 桜井南小学校 110 164 274
RC女子
順位 区分 氏名 所属 @18m A18m 合計
1 少年女子 松長市子 奈良高校 240 275 515
