2005年度記録会成績表3

2005-10-30
奈良県10月記録会
浅古アーチェリー場
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 竹村公作 桜井市 302 336 334 348 1320
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀役場 292 327 335 349 1303
CP 成男 浅田 博 三共理化学 303 322 321 346 1292
CP 成男 吉田勝紀 奈良県庁 302 324 321 343 1290
CP 成男 志野孝光 ヤマト建設 310 312 318 347 1287
CP 成男 森口宗彦 松下電器 291 314 314 341 1260
CP 成年 加藤正治 天理市 284 296 312 341 1233
CP 成男 菅原邦夫 奈良市 283 297 307 344 1231
CP 成男 服部幸雄 橿原市 283 303 301 325 1212
CP 成年 殿村隆志 昌栄印刷 261 293 319 326 1199
CP 成男 森本禎一 もりもと商事 223 278 296 317 1114
CP 成男 日比栄樹 奈良市 222 284 245 304 1055
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
RC 少男 福田圭宏 奈良学園高校 282 316 298 347 1243
RC 成男 中谷頼尚 関西大学 254 300 306 326 1186
RC 少男 吉崎達哉 奈良高校 253 306 295 329 1183
RC 少男 奥村真宏 奈良高校 227 276 270 325 1098
RC 少男 伊美徹哉 奈良高校 235 278 254 322 1089
RC 少男 金剛岳大 奈良高校 216 264 258 308 1046
RC 少男 森本泰輔 奈良高校 210 235 255 311 1011
RC 成男 竹本 均 生駒市 204 244 252 306 1006
RC 成男 深野 智 奈良高校 177 239 272 301 989
RC 成男 弘田勝昭 桜井市 168 247 251 301 967
RC 少男 瀧山浩希 奈良学園高校 174 211 238 308 931
RC 少男 木村知玄 奈良高校 162 243 223 291 919
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 少女 布谷  彩 奈良高校 279 284 261 314 1138
RC 少女 稲場彩乃 奈良高校 258 282 274 309 1123
RC 少女 島田郁子 奈良学園高校 242 273 271 324 1110
RC 少女 和田 恵 奈良学園高校 266 285 235 319 1105
RC 成女 中西 彩 天理大学 251 285 256 300 1092
RC 少女 岩佐真理子 奈良高校 246 270 252 318 1086
RC 少女 玉井美典 奈良高校 253 238 274 310 1075
RC 少女 森本有美 奈良高校 252 269 254 297 1072
RC 少女 吉川  優 奈良高校 261 251 251 298 1061
RC 少女 西  由希子 奈良高校 256 257 222 292 1027
RC 少女 澤田奈央子 奈良高校 204 250 255 314 1023
RC 少女 河南佐和呼 奈良高校 162 191 116 242 711
RC 少女 明石怜子 奈良高校 157 208 143 177 685
50.30W
種別 区分 氏名 所属 50計 30計 50計 30計 合計
CP 成男 仲 喜嗣 大和高田市 275 324 270 295 1164
種別 区分 氏名 所属 30計 30計 合計
CP 成男 大門雅嗣 桜井市 295 307 602
オープン
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 伊藤祐幸 大阪府 321 339 336 353 1349
CP 成男 佐々木善信 大阪府 306 327 338 354 1325
CP 成男 山本弘昭 大阪府 299 320 296 340 1255
CP 成男 河村雅也 大阪府 280 305 312 337 1234
CP 成男 西原昭義 大阪府 277 285 314 334 1210
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
CP 女子 北山孝代 大阪府 315 337 320 343 1315
RC 成女 相星美郁 三重県 220 240 229 302 991

奈良県選手権団体戦
優勝 もんくあるか組 竹村、伊藤、北山、山本
2位 チョキ 島田、岩佐、稲葉、河南
3位 スカリエッチー 福田、吉崎、深野、木村


奈良県フィールド選手権大会
2005-11-20
浅古アーチェリー場

順  位 種  別 氏   名 所   属 1 2 合  計
1 RC男子 西田和生 大阪大学 158 162 320
2 RC男子 花井達広 大阪大学 154 154 308
3 RC男子 樋本和紀 大阪工業大学 153 152 305
4 RC男子 寺田和彦 京都大学 144 160 304
5 RC男子 長友文哉 帝塚山大学 151 153 304
6 RC男子 西本雅信 大阪経済法科大学 147 150 297
7 RC男子 信貴邦夫 大阪府 143 147 290
8 RC男子 石井公次 大阪経済法科大学 130 120 250
9 RC男子 堀口 優 大阪府 120 139 259
10 RC男子 片山祥郎 大阪工業大学 114 119 233
11 RC男子 小澤 徹 三重県 116 117 233
12 RC男子 杉原一希 大阪経済法科大学 113 115 228
13 RC男子 真鍋慶行 大阪工業大学 118 102 220
14 RC男子 猪飼 貴 大阪府 90 69 159
順  位 種  別 氏   名 所   属 1 2 合  計
1 RC女子 田代智恵子 大阪府 104 113 217
順  位 種  別 氏   名 所   属 1 2 合  計
1 CP男子 伊藤祐幸 大阪府 168 172 340
2 CP男子 笹尾茂寿 大宇陀町役場 170 169 339
3 CP男子 佐々木善信 大阪府 167 168 335
4 CP男子 森井英雄 大阪府 166 158 324
5 CP男子 宅島正弘 大阪府 157 162 319
6 CP男子 虎尾一郎 大阪府 145 167 312
7 CP男子 岡野邦男 大阪府 148 163 311
8 CP男子 西原昭義 大阪府 145 154 299
9 CP男子 森本禎一 もりもと商事 101 128 229
順  位 種  別 氏   名 所   属 1 2 合  計
1 CP女子 相星美郁 三重県 150 144 294
順  位 種  別 氏   名 所   属 1 2 合  計
1 BB男子 浅田等司 三重県 123 121 244
2 BB男子 田邉 稔 GNツール 102 105 207
ジュニア
RC女子 久保 綾 大阪府 88 66 154

2005-12-11
奈良県12月記録会
橿原香久山体育館


種 別 区 分 氏 名 所 属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 大宇陀町役場 280 289 569
CP 成年男子 竹村公作 桜井市 274 287 561
CP 成年男子 浅田 博 三共理化学 273 280 553
CP 成年男子 橋詰慶幸 奈良市 275 271 546
CP 成年男子 服部幸雄 橿原市 267 275 542
CP 成年男子 藤原真作 田原本町 271 270 541
CP 成年男子 殿村隆志 昌栄印刷 266 266 532
CP 成年男子 橘  尚仁 橿原市 256 268 524
CP 成年男子 谷口順一 橿原市 251 255 506
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 238 235 473
CP 成年男子 松塚淳男 三宅町 230 239 469
CP 成年男子 吉田計彦 三宅町 222 246 468
CP 成年男子 川西康彦 橿原市 200 184 384
CP 成年女子 上西奈緒子 橿原市 139 82 221
RC 成年男子 前田憲一郎 帝塚山大学 249 265 514
RC 成年男子 中井  篤 天理大学 262 247 509
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 236 246 482
オープン
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 280 278 558
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 274 276 550
CP 成年女子 中原博子 大阪府 270 275 545
CP 成年女子 浜田好子 大阪府 271 271 542
CP 成年女子 相星美郁 三重県 264 255 519
RC 成年男子 竹本靖雄 三重県 251 240 491
RC 少年男子 吉原典大 和歌山高校 261 232 493
RC 少年男子 森澤佑吏 和歌山高校 248 233 481
RC 少年男子 会亀  僚 和歌山高校 191 227 418
RC 少年女子 三垣日登美 和歌山高校 278 275 553
RC 少年女子 前山明日香 和歌山高校 277 275 552
RC 少年女子 濱田紘代 和歌山高校 277 270 547
RC 少年女子 吉田知未 和歌山高校 264 248 512
初級の部
CP 成年女子 粟田峰子 桜井市 153 160 313
CP 成年女子 藪中真由美 桜井市 201 79 280
ジュニア10mの部
CP 少年男子 粟田波輝 桜井市 148 148 296
CP 少年男子 藪中優一 桜井市 173 75 248
CP 少年男子 粟田海音 桜井市 112 132 244

第6回全関西室内アーチェリー大会
2005-12-18
岸和田市立総合体育館
奈良県出場選手成績
少年女子RC
6 布谷  彩 奈良県 269 263 532
10 和田  恵 奈良県 258 264 522
12 玉井 実典 奈良県 266 254 520
19 岩佐真理子 奈良県 244 259 503
24 稲場 彩乃 奈良県 221 254 475
26 森本 有美 奈良県 243 229 472
27 河南佐和呼 奈良県 234 236 470
40 島田 郁子 奈良県 195 196 391
42 佐野 千紘 奈良県 172 215 387
46 明石 怜子 奈良県 188 168 356
47 松山 紀恵 奈良県 186 150 336
53 岡野 紘子 奈良県 148 145 293
54 座光寺千尋 奈良県 146 143 289
成年女子RC
24 中西  彩 奈良県 168 193 361
キャデット女子RC
4 奥 香菜美 奈良県 219 234 453
キャデット男子RC
1 藤本 太平 奈良県 257 259 516
2 竹歳  航 奈良県 253 228 481
3 中西 崇暢 奈良県 226 242 468
4 増田 貴之 奈良県 214 232 446
少年男子RC
2 福田 圭宏 奈良県 281 283 564
3 前田 隆伸 奈良県 276 280 556
11 伊美 徹哉 奈良県 269 271 540
24 奥村 真宏 奈良県 256 256 512
29 森本 泰輔 奈良県 239 270 509
33 金剛 岳大 奈良県 241 264 505
35 和田裕太郎 奈良県 253 247 500
51 谷  俊和 奈良県 228 236 464
53 光嶋 直樹 奈良県 238 224 462
54 南   悟 奈良県 246 215 461
59 森田祥二郎 奈良県 220 231 451
77 瀧山 浩希 奈良県 191 206 397
79 香川 卓哉 奈良県 189 206 395
85 植田 晋矢 奈良県 166 171 337
86 森   光 奈良県 161 170 331
88 仲  俊哉 奈良県 169 148 317
94 甲斐 康司 奈良県 144 150 294
95 中山  渉 奈良県 124 169 293
96 瀬越 隆史 奈良県 139 135 274
99 樫村 祐希 奈良県 103 149 252
102 福山晋太郎 奈良県 116 106 222
CP女子
2 橋詰 沙織 奈良県 277 282 559
CP男子
3 竹村 公作 奈良県 288 281 569
7 笹尾 茂寿 奈良県 282 278 560
11 森口 宗彦 奈良県 276 275 551
15 橋詰 慶幸 奈良県 272 268 540

2006-01-09
奈良県1月記録会
桜井市民体育館


種別 区 分 氏 名 所 属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 282 291 573
CP 成年男子 竹村公作 桜井市 283 282 565
CP 成年男子 志野孝光 ヤマト建設 278 279 557
CP 成年男子 荒木 孝 三宅町 280 276 556
CP 成年男子 藤原真作 田原本町 268 272 540
CP 成年男子 吉本伊久夫 福井県庁 268 271 539
CP 成年男子 井上佳宥 桜井市 252 267 519
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 245 254 499
CP 成年男子 松塚淳男 三宅町 243 227 470
CP 成年男子 大門雅詞 桜井市 234 222 456
RC 成年男子 西本雅信 大阪経済法科大 278 276 554
RC 成年男子 中谷頼尚 関西大学 269 261 530
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 255 250 505
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 247 253 500
RC 少年男子 福田圭宏 奈良学園高校 283 283 566
RC 少年男子 伊美徹哉 奈良高校 280 283 563
RC 少年男子 森本泰輔 奈良高校 265 270 535
RC 少年男子 金剛岳大 奈良高校 261 254 515
RC 少年男子 木村知玄 奈良高校 249 252 501
RC 少年男子 南   悟 奈良高校 232 259 491
RC 少年男子 藤本太平 奈良学園高校 246 244 490
RC 少年男子 瀧山浩希 奈良学園高校 246 243 489
RC 少年男子 長岡裕人 奈良学園高校 240 247 487
RC 少年男子 森   光 奈良高校 246 227 473
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 244 227 471
RC 少年男子 光嶋直樹 奈良高校 231 233 464
RC 少年男子 本 英之 天理高校 229 233 462
RC 少年男子 松岡 輝 奈良学園高校 236 223 459
RC 少年男子 和田裕太郎 奈良高校 236 217 453
RC 少年男子 福井信博 天理高校 215 237 452
RC 少年男子 中西崇暢 奈良学園中学 230 211 441
RC 少年男子 山下直哉 奈良学園中学 219 220 439
RC 少年男子 鎌田昌俊 奈良学園中学 238 200 438
RC 少年男子 田村僚太 天理高校 227 203 430
RC 少年男子 香川卓哉 奈良高校 221 190 411
RC 少年男子 中井 篤 天理大学 230 169 399
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園 264 251 515
RC 少年女子 島田郁子 奈良学園 255 258 513
RC 少年女子 澤田奈央子 奈良高校 246 251 497
RC 少年女子 稲場彩乃 奈良高校 246 216 462
RC 少年女子 河南佐和呼 奈良高校 187 209 396
RC 少年女子 奥 香菜美 奈良学園 194 195 389
RC 少年女子 吉岡由規 三宅町 207 179 386
RC 少年女子 中田めぐみ 天理高校 85 136 221
初級の部
CP 少年男子 宮本慎一 上牧町 207 191 398
CP 少年女子 箕輪可奈 桜井市 201 196 397
CP 少年女子 宮本結衣 上牧町 155 149 304
RC 少年男子 久保慶輔 桜井市 59 110 169
RC 少年男子 齋藤 匠 桜井市 61 45 106
RC 少年男子 坂本幸洋 桜井市 43 53 96
RC 少年女子 齋藤愛理 桜井市 66 85 151
RC 少年女子 杉村侑香 葛城市 21 74 95
RC 少年女子 塩田美里 宇陀市 38 51 89
奈良県1月記録会 平成18月1月9日 
オープン
種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 伊藤祐幸 大阪府 290 289 579
CP 成年男子 山田 彰 岐阜県 288 282 570
CP 成年男子 松田章仁 京都府 280 285 565
CP 成年男子 松浦秀明 京都府 281 280 561
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 276 285 561
CP 成年男子 岡野邦男 大阪府 279 281 560
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 277 279 556
CP 成年男子 大塚忠胤 栃木県 277 279 556
CP 成年男子 小笹優治 大阪府 276 279 555
CP 成年男子 山本弘昭 大阪府 271 284 555
CP 成年男子 河村雅也 大阪府 267 272 539
CP 成年男子 西原昭義 大阪府 261 270 531
CP 成年男子 二橋雅邦 大阪府 263 259 522
CP 成年女子 前田尚美 岐阜県 275 274 549
CP 成年女子 北山孝代 大阪府 275 269 544
CP 成年女子 相星美郁 三重県 245 257 502
RC 成年男子 坂井 誠 京都府 257 242 499

2006-01-09
桜井アーチェリー協会カップ
桜井市民体育館


種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 山田 彰 岐阜県 291 285 576
CP 成年男子 竹村公作 桜井市 288 283 571
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 285 280 565
CP 成年男子 山本弘昭 大阪府 279 284 563
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 279 283 562
CP 成年男子 大塚忠胤 栃木県 277 284 561
CP 成年男子 伊藤祐幸 大阪府 283 278 561
CP 成年男子 松浦秀明 京都府 280 279 559
CP 成年男子 松田章仁 京都府 278 279 557
CP 成年男子 小笹優治 大阪府 275 279 554
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 275 276 551
CP 成年男子 加藤正治 天理市 271 277 548
CP 成年男子 森口宗彦 松下電器 271 275 546
CP 成年男子 二橋雅邦 大阪府 272 274 546
CP 成年男子 岡野邦男 大阪府 267 276 543
CP 成年男子 西原昭義 大阪府 269 272 541
CP 成年男子 河村雅也 大阪府 270 261 531
CP 成年男子 森本禎一 もりもと商事 252 253 505
CP 成年男子 松本成師 兵庫県 215 248 463
CP 成年女子 前田尚美 岐阜県 278 271 549
CP 成年女子 吉岡宏美 奈良県 276 268 544
CP 成年女子 北山孝代 大阪府 265 275 540
CP 成年女子 相星美郁 三重県 270 264 534
RC 成年男子 西本雅信 大阪経済法科大 280 281 561
RC 少年男子 福田圭宏 奈良学園高校 281 279 560
RC 成年男子 市川敏郎 三重県 265 275 540
RC 成年男子 中谷頼尚 関西大学 269 269 538
RC 少年男子 藤本太平 奈良学園高校 267 257 524
RC 成年男子 市川雅章 三重県 256 266 522
RC 成年男子 坂井 誠 京都府 255 255 510
RC 少年男子 金剛岳大 奈良高校 265 238 503
RC 少年男子 長岡裕人 奈良学園高校 243 246 489
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 233 252 485
RC 成年男子 竹本靖雄 三重県 226 258 484
RC 少年男子 山下直哉 奈良学園中学 235 242 477
RC 少年男子 松岡 輝 奈良学園高校 217 244 461
RC 少年男子 中西崇暢 奈良学園中学 241 216 457
RC 少年男子 本 英之 天理高校 222 229 451
RC 少年男子 田村僚太 天理高校 223 219 442
RC 少年男子 鎌田昌俊 奈良学園中学 218 216 434
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 218 208 426
RC 少年男子 中井 篤 天理大学 205 204 409
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園 260 250 510
RC 少年女子 奥 香菜美 奈良学園 212 210 422

2006-01-22
わかくさ杯争奪インドアアーェリー大会
奈良県心身障害者福祉センター体育館

 リカーブ男子身障の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 藤川 進 滋賀ヒットAC 259 264 523
2 堀江 均 滋賀ヒットAC 262 250 512
3 澤田哲治 和歌山ア協 250 246 496
4 高木隆之 サンアビ城陽AC 239 255 494
5 安宅 操 大阪市 243 249 492
6 金子 寛 西京極AC 242 237 479
7 勝田勝一 サンアビ城陽AC 229 248 477
8 別府光儀 兵庫玉津AC 227 222 449
9 藤川 昇 奈良身障AC 226 213 439
 リカーブ女子身障の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 中西 彩 奈良身障AC 232 251 483
 リカーブ男子一般の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 伊美徹哉 奈良高校 278 282 560
2 前田隆伸 奈良学園高校 268 278 546
3 宮川正之 大阪大学 265 265 530
4 森本泰輔 奈良高校 261 267 528
5 七田 潤 サンアビ城陽AC 265 263 528
6 末原史朗 貴志川高校 269 255 524
7 深野 智 奈良県ア連 259 263 522
8 南  悟 奈良高校 258 259 517
9 藤本太平 奈良学園中学 256 261 517
10 奥村真宏 奈良高校 249 264 513
11 長岡裕人 奈良学園中学 255 255 510
12 松岡 輝 奈良学園中学 255 253 508
13 木村知玄 奈良高校 242 263 505
14 金剛岳大 奈良高校 262 241 503
15 村上 諒 貴志川高校 252 250 502
16 光嶋直樹 奈良高校 248 245 493
17 坂本和也 貴志川高校 241 248 489
18 竹歳 航 奈良学園中学 252 235 487
19 樫葉研二 貴志川高校 247 237 484
20 瀧山浩希 奈良学園高校 235 245 480
21 谷 俊和 奈良高校 241 239 480
22 小川将司 奈良学園 242 233 475
23 田村僚太 天理高校 234 241 475
24 本 英之 天理高校 224 232 456
25 森  光 奈良高校 232 221 453
26 鎌田昌俊 奈良学園中学 222 218 440
27 仲 俊哉 奈良高校 238 193 431
28 山下直哉 奈良学園中学 209 220 429
29 樫村祐希 奈良高校 207 217 424
30 植田晋也 奈良高校 221 202 423
31 増田貴之 奈良学園中学 206 212 418
32 香川拓哉 奈良高校 208 203 411
33 中西崇暢 奈良学園中学 197 208 405
34 大倉徹也 奈良高校 166 168 334
 リカーブ女子一般の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 和田 恵 奈良学園高校 270 265 535
2 竹田尚代 和歌山SSKAC 271 261 532
3 岩佐真理子 奈良高校 261 263 524
4 島田郁子 奈良学園高校 242 251 493
5 河南佐和呼 奈良高校 234 253 487
6 久保明日翔 貴志川高校 240 246 486
7 澤田奈央子 奈良高校 246 239 485
8 稲葉彩乃 奈良高校 248 236 484
9 西 由希子 奈良高校 251 225 476
10 澤田依里 和歌山SSKAC 226 220 446
11 吉岡由規 桜井高校 221 224 445
12 奥 香菜美 奈良学園中学 214 227 441
 コンパウンド男子身障の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 竹村公作 奈良身障AC 277 281 558
2 坂下 眞 フラミンゴAC 273 270 543
3 松村夢治 兵庫玉津AC 269 267 536
4 岡田一美 大阪障害者AC 265 264 529
6 仲 喜嗣 奈良身障AC 237 234 471
5 岡部正秋 大阪障害者AC 246 215 461
 コンパウンド男子一般の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 笹尾茂寿 奈良県ア連 285 287 572
2 伊藤祐幸 大阪府ア連 282 284 566
3 山本弘昭 大阪府ア連 278 283 561
4 吉田勝紀 奈良県ア連 273 274 547
5 小笹優治 大阪府ア連 272 273 545
6 橋詰慶幸 奈良県ア連 269 275 544
7 吉本伊久夫 奈良県ア連 263 274 537
8 加藤正治 奈良県ア連 261 270 531
9 木村雅文 奈良県ア連 244 258 502
10 吉田計彦 奈良県ア連 239 249 488
11 志野孝光 奈良県ア連 281 200 481
 コンパウンド女子一般の部
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 北山孝代 大阪府ア連 278 275 553
2 橋詰紗織 天理大学 266 282 548
3 吉岡宏美 奈良県ア連 277 270 547
4 小笹佐世子 大阪府ア連 261 262 523
5 相星美郁 三重県 248 267 515
6 清水律子 奈良県ア連 252 224 476
7 森井順子 奈良県ア連 217 207 424

2006-02-05
奈良県2月記録会
桜井市民体育館


平成18月2月5日 
種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 286 287 573
CP 成年男子 竹村公作 桜井市 287 264 551
CP 成年男子 藤原真作 田原本町 273 274 547
CP 成年男子 橋詰慶幸 奈良市 270 273 543
CP 成年男子 殿村隆志 橿原市 267 272 539
CP 成年男子 加藤正治 天理市 266 271 537
CP 成年男子 谷口順一 橿原市 258 260 518
CP 成年男子 森本禎一 もりもと商事 242 194 436
CP女子
CP 成年女子 吉岡宏美 奈良県 273 274 547
CP 成年女子 橋詰幸子 奈良市 246 258 504
CP 成年女子 岩下悦子 奈良県 252 239 491
RC男子
RC 少年男子 伊美徹哉 奈良高校 270 271 541
RC 少年男子 前田隆伸 奈良学園高校 261 270 531
RC 少年男子 南   悟 奈良高校 269 256 525
RC 少年男子 金剛岳大 奈良高校 263 257 520
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 255 252 507
RC 少年男子 森本泰輔 奈良高校 255 248 503
RC 少年男子 和田裕太郎 奈良高校 244 257 501
RC 少年男子 藤本太平 奈良学園高校 248 250 498
RC 少年男子 長岡裕人 奈良学園高校 247 248 495
RC 少年男子 光嶋直樹 奈良高校 242 248 490
RC 少年男子 谷 俊和 奈良高校 247 235 482
RC 少年男子 鎌田昌俊 奈良学園高校 240 230 470
RC 少年男子 山下直哉 奈良学園高校 243 226 469
RC 少年男子 森田祥二郎 奈良高校 231 231 462
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園中学 227 230 457
RC 少年男子 小川将司 奈良学園高校 208 242 450
RC 少年男子 藤本昌樹 桜井情報商業 218 230 448
RC 少年男子 木曽靖大 奈良学園中学 217 224 441
RC 少年男子 中本圭亮 奈良学園中学 218 214 432
RC 少年男子 松岡 輝 奈良学園中学 203 228 431
RC 少年男子 竹歳 航 奈良学園中学 249 181 430
RC 少年男子 島 秀起 奈良学園中学 225 204 429
RC 少年男子 甲斐康司 奈良高校 189 235 424
RC 少年男子 植田晋矢 奈良高校 208 211 419
RC 少年男子 大倉徹也 奈良高校 208 206 414
RC 少年男子 中山 渉 奈良高校 177 215 392
RC 少年男子 北村 大 奈良学園中学 199 190 389
RC 少年男子 樫村祐希 奈良高校 194 189 383
RC 少年男子 辻井佑多朗 桜井情報商業 198 182 380
RC 少年男子 仲 俊哉 奈良高校 215 165 380
RC 少年男子 香川卓哉 奈良高校 198 166 364
RC 少年男子 中西崇暢 奈良学園中学 184 171 355
RC 少年男子 乾 真規 奈良高校 170 183 353
RC 少年男子 岡田陽介 奈良学園中学 144 175 319
RC 少年男子 松實五諭 桜井商業高校 145 159 304
RC女子
RC 少年女子 布谷 彩 奈良高校 268 262 530
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園 255 259 514
RC 成年女子 中西 彩 天理大学 251 257 508
RC 少年女子 澤田奈央子 奈良高校 250 252 502
RC 少年女子 島田郁子 奈良学園 248 248 496
RC 少年女子 吉川 優 奈良高校 235 258 493
RC 少年女子 岩佐真理子 奈良高校 255 234 489
RC 少年女子 森本有美 奈良高校 241 242 483
RC 少年女子 西 由希子 奈良高校 236 237 473
RC 少年女子 河南佐和呼 奈良高校 207 246 453
RC 少年女子 佐野千紘 奈良高校 203 237 440
RC 少年女子 奥 香菜美 奈良学園 201 225 426
RC 少年女子 米田真弓 奈良学園中学 211 215 426
RC 少年女子 井上真央 奈良高校 205 214 419
RC 少年女子 田中佑果 奈良学園中学 198 214 412
RC 少年女子 往西未樹 奈良学園中学 189 210 399
RC 少年女子 速水麻友子 桜井情報商業 195 194 389
RC 少年女子 池田仁美 奈良学園中学 196 183 379
RC 少年女子 岡野紘子 奈良高校 174 202 376
RC 少年女子 越智文子 奈良学園中学 162 200 362
RC 少年女子 今井佳代 奈良学園中学 146 180 326
RC 少年女子 伊賀 愛 奈良高校 170 156 326
RC 少年女子 鈴木里佳 奈良学園中学 192 116 308
RC 少年女子 濱田左知子 桜井情報商業 141 157 298
RC 少年女子 座光寺千尋 奈良高校 111 161 272
初級の部
CP 成年男子 宮本慎一 上牧町 230 228 458
CP 少年女子 宮本結依 上牧町 170 170 340
オープン
CP 成年男子 山田 彰 岐阜県 284 280 564
CP 成年男子 近藤英之 岐阜県 280 282 562
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 273 274 547
CP 成年男子 大塚忠胤 栃木県 275 272 547
CP 成年男子 小笹優治 大阪府 269 276 545
CP 成年男子 二橋雅邦 大阪府 252 243 495
CP女子
CP 成年女子 前田尚美 岐阜県 276 282 558
CP 成年女子 小笹佐世子 大阪府 269 265 534
CP 成年女子 相星美郁 三重県 269 261 530
RC男子
RC 成年男子 早川重教 岐阜県 274 272 546
RC 成年男子 市川敏郎 三重県 262 273 535
RC 成年男子 大沢豊彦 岐阜県 261 254 515
RC 成年男子 倉坪哲也 岐阜県 266 249 515
RC女子
RC 少年女子 奥山麻子 岐阜県 244 262 506
RC 成年女子 長田真珠 三重県 257 247 504
RC 少年女子 小川莉奈 岐阜県 227 242 469
RC 少年女子 大岩彩美 岐阜県 246 229 475
RC 少年女子 成栗 睦 岐阜県 243 232 475
RC 少年女子 長屋乃理佳 岐阜県 225 230 455
RC 少年女子 前田奈央 岐阜県 216 204 420
RC 少年女子 水野里美 岐阜県 201 213 414

2006-03-05
奈良県3月記録会
桜井市民体育館

CP 笹尾茂寿 宇陀市役所 287 285 572
CP 志野孝光 ヤマト建設 283 282 565
CP 竹村公作 桜井市 279 285 564
CP 橋詰義敏 奈良市 278 271 549
CP 橋詰慶幸 奈良市 280 268 548
CP 藤原真作 田原本町 272 271 543
CP 仲 喜嗣 大和高田市 270 261 531
CP 松塚淳男 三宅町 260 258 518
CP 宮本慎一 上牧町 221 234 455
CP 大門雅嗣 桜井市 174 191 365
CP 渋谷玉恵 大和郡山市 273 274 547
CP 吉岡宏美 奈良市 271 274 545
CP 橋詰幸子 奈良市 267 270 537
CP 宮本結依 上牧町 80 143 223
RC 弘田勝昭 桜井市 250 256 506
RC 竹本 均 田原本町 248 249 497
RC 森本泰輔 奈良高校 237 252 489
RC 奥村真宏 奈良高校 243 242 485
RC 嶋 丈司 奈良市 229 171 400
初級の部
CP 成年女子 藪中真由美 桜井市 195 221
CP 成年女子 粟田峰子 川西町 224 169
ジュニア10mの部
CP 少年男子 粟田海音 川西町 135 194
CP 少年男子 粟田波輝 川西町 112 160
CP 少年男子 藪中優一 桜井市 54 71
オープン
CP 伊藤祐幸 大阪府 285 287 572
CP 山本弘昭 大阪府 281 288 569
CP 北山孝代 大阪府 274 274 548
CP 相星美郁 三重県 267 274 541
RC 市川敏郎 三重県 271 276 547